| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 姉ヶ崎CC | 110 | 72 | 80 | 35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我孫子GC | 1100 | 800 | ||||
| 一の宮CC | 20 | |||||
| 市原京急CC | ||||||
| エンゼルCC | 110 | |||||
| オークヒルズCC | 20 | 15 | ||||
| 大多喜CC | ||||||
| 小見川東急GC | 150 | |||||
| オークビレッジGc | 270 | |||||
| アバイディングCGソサ | 40 | |||||
| 大多喜城GC | 55 | 35 | ||||
| かずさ | 160 | 80 | ||||
| 勝浦東急GC | 100 | 50 | ||||
| 上総冨士GC | 15 | |||||
| ザ・鹿野山CC | 27 | 10 | 15 | |||
| 鎌ヶ谷CC | 15 | 75 | 45 | 170 | 65 | |
| 加茂GC | 10 | |||||
| 木更津GC | 75 | 50 | 50 | 10 | ||
| 京CC | 35 | 17 | ||||
| 京葉CC | 45 | 10 | ||||
| GC成田ハイツリー | 18 | |||||
| キングフィールズGC | 470 | 380 | ||||
| 小御門CC | ||||||
| カレドニアン・GC | 60 | 30 | 10 | 10 | ||
| グレンオークスCC | 25 | 15 | ||||
| 上総モナークCC | 20 | 30 | ||||
| カメリアヒルズCC | 1600 | |||||
| 鴨川CC | 20 | |||||
| 香取CC | 50 | |||||
| 希美の森GC | 700 | |||||
| 亀山湖CC | 30 | |||||
| カナリヤガーデンCC | 48 | 25 | ||||
| グリッサンドGC | 10 | |||||
| ゴールド木更津CC | 15 | |||||
| ゴールデンクロスCC | ||||||
| クリアビューGC&ホテ | 10 | |||||
| 佐倉CC | 220 | 150 | ||||
| 新千葉CC | 10 | |||||
| スカイウェイCC | 60 | 55 | ||||
| 総成CC | ||||||
| 総武CC | 195 | 150 | 100 | |||
| 袖ヶ浦カンツりー共通 | 480 | 210 | ||||
| 袖ヶ浦・袖ヶ浦コース | 320 | 175 | ||||
| 袖ヶ浦・新袖コース | 380 | 70 | ||||
| 佐原CC | 15 | |||||
| ザ・カントリーC・ジャ | 180 | 100 | ||||
| ジャパンPGAゴルフ | 35 | |||||
| 大千葉CC | 30 | 10 | ||||
| 鷹の台カンツリー倶楽 | 2000 | 1600 | ||||
| 館山CC | 10 | |||||
| 千葉CC | 480 | 400 | 320 | |||
| 千葉廣済堂CC | 40 | 15 | ||||
| 千葉国際CC | 10 | |||||
| 千葉新日本GC | 45 | 15 | ||||
| 長太郎CC | 20 | 10 | 10 | |||
| 長南CC | 200 | 60 | ||||
| 鶴舞CC | 230 | 160 | 170 | 95 | ||
| 東京湾CC | 10 | |||||
| トーヨーCC | 10 | |||||
| 千葉桜の里GC | 10 | |||||
| 千葉レイクサイドCC | ||||||
| 立野クラシック・GC | 500 | |||||
| 千葉夷隅GC | 15 | |||||
| 富里GC | 50 | 25 | 15 | |||
| 東京国際空港GC | 10 | |||||
| 大栄cc | 60 | 25 | 25 | |||
| 東圧GC | 45 | |||||
| 中山CC | 300 | 240 | 120 | |||
| 習志野CC | 10 | 15 | ||||
| ナリタGC | 17 | |||||
| 成田東CC | 10 | |||||
| 南総CC | 125 | 85 | ||||
| 成田GC | 120 | 70 | 30 | 40 | ||
| ニュー南総GC | 100 | 65 | 10 | 40 | ||
| 成田の森CC | 10 | |||||
| 白鳳CC | 10 | |||||
| 浜野GC | 270 | 220 | 155 | |||
| 東我孫子CC | 10 | |||||
| 東千葉CC | 40 | 10 | ||||
| 藤ヶ谷CC | 410 | |||||
| 船橋CC | 50 | 15 | 40 | |||
| 房州CC | ||||||
| 房総CC | 20 | |||||
| 本千葉CC | 10 | |||||
| 平川CC | 170 | 115 | 45 | 10 | ||
| 鳳琳CC | 10 | |||||
| 花生CC | 20 | |||||
| 冨士OGMGC市原コー | 45 | |||||
| 真名CC | 10 | |||||
| 紫CCあやめコース | 180 | 85 | ||||
| 八幡CC | 25 | 10 | ||||
| 四街道GC | 25 | 10 | ||||
| 米原GC | 60 | |||||
| レインボーヒルズCC | 15 | |||||
| ロイヤルスターGC | 30 | 10 | 10 | |||
| ザ・CCグレンモア | 10 | |||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))