| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 姉ヶ崎CC | 130 | 103 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我孫子GC | 1350 | 1170 | ||||
| 一の宮CC | 25 | |||||
| 市原京急CC | ||||||
| エンゼルCC | 140 | 90 | 70 | |||
| オークヒルズCC | 80 | 45 | 20 | |||
| 大多喜CC | 65 | |||||
| 小見川東急GC | 2200 | |||||
| オークビレッジGc | ||||||
| アバイディングCGソサ | 15 | |||||
| 大多喜城GC | 70 | |||||
| かずさ | 130 | 80 | ||||
| 勝浦東急GC | 95 | 60 | ||||
| 上総冨士GC | 15 | |||||
| ザ・鹿野山CC | 50 | 10 | ||||
| 鎌ヶ谷CC | 140 | 120 | 130 | 115 | ||
| 加茂GC | 13 | |||||
| 木更津GC | 110 | 85 | 50 | |||
| 京CC | 30 | 16 | ||||
| 京葉CC | 30 | 10 | 25 | 10 | ||
| GC成田ハイツリー | 45 | |||||
| キングフィールズGC | 550 | 460 | ||||
| 小御門CC | 15 | |||||
| カレドニアン・GC | 65 | 40 | 10 | |||
| グレンオークスCC | 55 | 45 | 20 | |||
| 上総モナークCC | 55 | |||||
| カメリアヒルズCC | 1500 | |||||
| 鴨川CC | 10 | |||||
| 香取CC | 85 | 50 | ||||
| 希美の森GC | 700 | 50 | ||||
| 亀山湖CC | 50 | |||||
| カナリヤガーデンCC | 75 | 40 | ||||
| グリッサンドGC | 20 | |||||
| ゴールド木更津CC | 25 | |||||
| ゴールデンクロスCC | 10 | |||||
| クリアビューGC&ホテ | 14 | |||||
| 佐倉CC | 330 | 230 | ||||
| 新千葉CC | 10 | |||||
| スカイウェイCC | 120 | 70 | ||||
| 総成CC | ||||||
| 総武CC | 280 | 250 | 210 | |||
| 袖ヶ浦カンツりー共通 | 730 | 655 | 305 | 260 | ||
| 袖ヶ浦・袖ヶ浦コース | ||||||
| 袖ヶ浦・新袖コース | 280 | 110 | 150 | 50 | ||
| 佐原CC | 20 | |||||
| ザ・カントリーC・ジャ | 220 | |||||
| ジャパンPGAゴルフ | 40 | |||||
| 大千葉CC | 30 | |||||
| 鷹の台カンツリー倶楽 | 2350 | 2100 | ||||
| 館山CC | 10 | |||||
| 千葉CC | 535 | 460 | 550 | 330 | ||
| 千葉廣済堂CC | 45 | 30 | 20 | |||
| 千葉国際CC | 10 | |||||
| 千葉新日本GC | 80 | |||||
| 長太郎CC | 27 | 10 | ||||
| 長南CC | ||||||
| 鶴舞CC | 230 | 185 | 170 | 130 | ||
| 東京湾CC | 10 | |||||
| トーヨーCC | 10 | |||||
| 千葉桜の里GC | 10 | |||||
| 千葉レイクサイドCC | ||||||
| 立野クラシック・GC | 400 | 350 | ||||
| 千葉夷隅GC | 10 | |||||
| 富里GC | 29 | 20 | ||||
| 東京国際空港GC | 10 | |||||
| 大栄cc | 140 | 80 | 50 | |||
| 東圧GC | 80 | |||||
| 中山CC | 410 | 340 | 100 | |||
| 習志野CC | 20 | 55 | 20 | |||
| ナリタGC | 17 | |||||
| 成田東CC | 10 | |||||
| 南総CC | ||||||
| 成田GC | 195 | 145 | 98 | 30 | 85 | |
| ニュー南総GC | ||||||
| 成田の森CC | 12 | |||||
| 白鳳CC | 18 | |||||
| 浜野GC | 285 | 260 | 220 | 130 | ||
| 東我孫子CC | 10 | |||||
| 東千葉CC | 45 | 10 | ||||
| 藤ヶ谷CC | 640 | |||||
| 船橋CC | 85 | 45 | 80 | 30 | ||
| 房州CC | ||||||
| 房総CC | 15 | |||||
| 本千葉CC | 10 | |||||
| 平川CC | 160 | 130 | 65 | 35 | ||
| 鳳琳CC | 10 | |||||
| 花生CC | 30 | 10 | ||||
| 冨士OGMGC市原コー | 45 | 10 | ||||
| 真名CC | 25 | |||||
| 紫CCあやめコース | 150 | 90 | ||||
| 八幡CC | 28 | 10 | 20 | |||
| 四街道GC | ||||||
| 米原GC | 80 | |||||
| レインボーヒルズCC | 10 | |||||
| ロイヤルスターGC | 25 | 10 | 13 | |||
| ザ・CCグレンモア | ||||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))