| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 姉ヶ崎CC | 155 | 110 | 60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我孫子GC | 1500 | 1300 | ||||
| 一の宮CC | 30 | 3 | ||||
| 市原京急CC | ||||||
| エンゼルCC | 60 | 60 | ||||
| オークヒルズCC | 85 | 70 | 25 | 1 | ||
| 大多喜CC | 80 | 55 | ||||
| 小見川東急GC | 2200 | |||||
| オークビレッジGc | 430 | |||||
| アバイディングCGソサ | 35 | 10 | ||||
| 大多喜城GC | 65 | 50 | ||||
| かずさ | 110 | 90 | 25 | |||
| 勝浦東急GC | 140 | 60 | ||||
| 上総冨士GC | 13 | 2 | 10 | 1 | ||
| ザ・鹿野山CC | 15 | 3 | 1 | |||
| 鎌ヶ谷CC | 165 | 135 | 180 | 120 | 200 | 90 |
| 加茂GC | 13 | 10 | ||||
| 木更津GC | 115 | 90 | 50 | |||
| 京CC | 30 | 20 | ||||
| 京葉CC | 50 | 20 | 5 | |||
| GC成田ハイツリー | 35 | |||||
| キングフィールズGC | 550 | 460 | ||||
| 小御門CC | 15 | 1 | 1 | |||
| カレドニアン・GC | 90 | 100 | ||||
| グレンオークスCC | 120 | 65 | 20 | |||
| 上総モナークCC | 60 | 33 | ||||
| カメリアヒルズCC | 1500 | |||||
| 鴨川CC | 18 | |||||
| 香取CC | 100 | |||||
| 希美の森GC | 700 | 50 | ||||
| 亀山湖CC | 60 | |||||
| カナリヤガーデンCC | 80 | 50 | ||||
| グリッサンドGC | 20 | |||||
| ゴールド木更津CC | 30 | |||||
| ゴールデンクロスCC | 10 | |||||
| クリアビューGC&ホテ | 11 | 2 | 3 | |||
| 佐倉CC | 360 | 320 | ||||
| 新千葉CC | 8 | |||||
| スカイウェイCC | 130 | 70 | 70 | |||
| 総成CC | 310 | 240 | 180 | 30 | ||
| 総武CC | 290 | 260 | 225 | 180 | ||
| 袖ヶ浦カンツりー共通 | 760 | 685 | 340 | 240 | ||
| 袖ヶ浦・袖ヶ浦コース | 300 | |||||
| 袖ヶ浦・新袖コース | 300 | 105 | ||||
| 佐原CC | 20 | 5 | ||||
| ザ・カントリーC・ジャ | 230 | 100 | ||||
| ジャパンPGAゴルフ | 70 | 15 | ||||
| 大千葉CC | 25 | 8 | ||||
| 鷹の台カンツリー倶楽 | 2350 | 2150 | ||||
| 館山CC | 9 | 1 | ||||
| 千葉CC | 550 | 510 | 300 | |||
| 千葉廣済堂CC | 70 | 35 | 19 | 1 | 20 | |
| 千葉国際CC | 1 | 1 | ||||
| 千葉新日本GC | 80 | |||||
| 長太郎CC | 45 | 15 | ||||
| 長南CC | 150 | |||||
| 鶴舞CC | 280 | 240 | 95 | 35 | ||
| 東京湾CC | 9 | 1 | 10 | |||
| トーヨーCC | 9 | |||||
| 千葉桜の里GC | 15 | 1 | ||||
| 千葉レイクサイドCC | 3 | 8 | ||||
| 立野クラシック・GC | 390 | 350 | ||||
| 千葉夷隅GC | 13 | 1 | ||||
| 富里GC | 45 | 30 | 40 | |||
| 東京国際空港GC | 10 | 1 | ||||
| 大栄cc | 115 | 70 | 60 | |||
| 東圧GC | 75 | |||||
| 中山CC | 480 | 420 | 150 | |||
| 習志野CC | 25 | 15 | 45 | 25 | ||
| ナリタGC | 17 | 3 | 100 | |||
| 成田東CC | 10 | 1 | ||||
| 南総CC | 80 | 20 | ||||
| 成田GC | 240 | 180 | 120 | 100 | ||
| ニュー南総GC | 20 | |||||
| 成田の森CC | 12 | |||||
| 白鳳CC | 10 | |||||
| 浜野GC | 330 | 270 | 250 | 145 | ||
| 東我孫子CC | 8 | 5 | ||||
| 東千葉CC | 45 | 1 | ||||
| 藤ヶ谷CC | 770 | 700 | ||||
| 船橋CC | 140 | 95 | 150 | 60 | ||
| 房州CC | 5 | |||||
| 房総CC | 3 | |||||
| 本千葉CC | 4 | |||||
| 平川CC | 230 | 175 | 90 | 40 | ||
| 鳳琳CC | 10 | 1 | ||||
| 花生CC | 28 | 10 | 10 | |||
| 冨士OGMGC市原コー | 50 | 20 | ||||
| 真名CC | 45 | 15 | 25 | |||
| 紫CCあやめコース | 145 | 105 | ||||
| 八幡CC | 40 | 15 | 10 | |||
| 四街道GC | 23 | 5 | ||||
| 米原GC | 135 | 40 | ||||
| レインボーヒルズCC | 70 | 1 | ||||
| ロイヤルスターGC | 32 | 20 | 13 | |||
| ザ・CCグレンモア | ||||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))