| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 会津磐梯CC | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安達太良CC | 20 | 5 | ||||
| いわきGC | 8 | |||||
| 宇津峰CC | 15 | |||||
| 小名浜CC | 5 | |||||
| 五浦庭園CC | 10 | |||||
| 小名浜オーシャンH&GC | 15 | |||||
| アローレイクCC | 10 | 1 | ||||
| いわきプレステージCC | 15 | |||||
| 鹿島CC | 10 | |||||
| 郡山熱海CC | 3 | |||||
| クレストヒルズGC | 48 | |||||
| クレステージCC | 40 | |||||
| グランディ那須白川GC | 2 | |||||
| 塩屋崎CC | 7 | |||||
| 白河高原CC | 70 | 40 | ||||
| 新白河GC | 15 | |||||
| セベバレ ステロス泉コース | 15 | 1 | 1 | |||
| 白河メドウGC | 20 | 3 | ||||
| ザ・ダイナミックGC | 7 | |||||
| サラブレッドCC | 10 | |||||
| 棚倉ステークス | 17 | 20 | 3 | |||
| ナリ会津CC | 10 | 1 | ||||
| 福島CC | 6 | |||||
| パーシモンCC | 15 | 1 | ||||
| 福島空港GC | 1 | |||||
| 民報コース | 5 | |||||
| メローウッドGC | 30 | 4 | ||||
| 湯本スプリングスCC | 40 | |||||
| 矢吹GC | 5 | |||||
| ローレルバレイCC | ||||||
| リベラルヒルズGC | 10 | |||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))