| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 赤城国際CC | 38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊香保CC | 70 | 10 | 25 | |||
| 伊香保國際カンツリーC | 20 | 10 | ||||
| 太田双葉CC | 10 | |||||
| 赤城G倶楽部 | 40 | 10 | ||||
| 梅ノ郷GC | 50 | |||||
| ビィレッジ東軽井沢GC | 30 | |||||
| 関越ハイランドGC | 10 | |||||
| 甘楽CC | 10 | |||||
| 桐生CC | 70 | |||||
| 草津CC | 20 | |||||
| 群馬CC | ||||||
| グリーンパークCC | ||||||
| 関越GC中山コース | ||||||
| クリスタルCC | ||||||
| サンコー72カントリーC | 60 | |||||
| 上毛森林CC | ||||||
| 上武CC | 10 | |||||
| 下仁田CC | 500 | |||||
| 白水GC | 40 | 10 | 10 | |||
| ツインレイクスCC | 28 | 10 | ||||
| 高山GC | 15 | |||||
| 富岡カントリークラブ | 20 | |||||
| 富岡倶楽部 | 60 | 10 | ||||
| ノーザンCC赤城G場 | 10 | |||||
| ノーザンCC上毛G場 | ||||||
| ノーザンcc赤城・上毛共通 | 10 | |||||
| 21センチュリーc富岡gc | ||||||
| 藤岡GC | 10 | |||||
| プリンスランドGC | 14 | |||||
| 鳳凰GC | 10 | |||||
| ベルエアCC | 10 | |||||
| 初穂CC白沢高原コース | 1 | |||||
| 藤岡温泉CC | 1 | |||||
| 美野原CC | 10 | |||||
| 妙義CC | 10 | |||||
| 緑野CC | 10 | |||||
| ルーデンスCC | 10 | |||||
| ロイヤルオークCC | ||||||
| レイクウッドGC富岡コース | 60 | |||||
| レーサムG&スパリゾート | 10 | |||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))