| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 浅見CC | 15 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア下館CC | 10 | 2 | 10 | |||
| アジア取手CC | 1 | 1 | ||||
| 麻生CC | 18 | |||||
| 茨城GC | 750 | 660 | 410 | 340 | 340 | 240 |
| 茨城パシフィックCC | 20 | |||||
| 江戸崎CC | 110 | 85 | 100 | 50 | 30 | |
| 大洗GC | 510 | 465 | ||||
| 大利根CC | 1350 | 1240 | 260 | |||
| 潮来CC | 1400 | 300 | ||||
| 茨城ロイヤルCC | 10 | |||||
| アザレアCC | ||||||
| 阿見GC | 120 | 90 | ||||
| ビィレッジクラブ大子GC | 20 | 10 | ||||
| アスレチックGC | 165 | 105 | ||||
| 霞丘CC | 10 | |||||
| 霞台CC | 30 | 14 | 10 | |||
| カントリーC・ザ・レイクス | 12 | |||||
| 金乃台CC | 110 | |||||
| かすみがうらOGMGC | 10 | |||||
| 栗橋国際CC | 10 | |||||
| グランドスラムCC | 25 | |||||
| 金砂郷CC | 15 | |||||
| 霞ヶ浦CC | 20 | |||||
| 久慈川CC | 10 | |||||
| ゴルフCセブンレイクス | 14 | 1 | ||||
| 鹿島の杜CC | 22 | |||||
| 桂ヶ丘CC | ||||||
| 久慈ガーデンGC | 10 | |||||
| カバヤGC | 60 | 30 | ||||
| 笠間CC | 20 | |||||
| かさまフオレストGC | 40 | |||||
| かさまロイヤルGC | 10 | 5 | ||||
| 霞南GC | 10 | |||||
| 國際桜GC | 10 | 10 | ||||
| 桜の宮GC | 10 | 20 | ||||
| ザ・GC竜ヶ崎 | 15 | |||||
| 宍戸ヒルズCC | 75 | 58 | 40 | 15 | ||
| 常陽CC | 95 | 70 | 75 | 30 | ||
| 白帆CC | 90 | 45 | ||||
| 新東京GC | 25 | 10 | ||||
| 新水戸CC | 10 | |||||
| 水府GC | 10 | |||||
| セベバレステロスGC | 3 | 13 | ||||
| セントラルGC | 10 | |||||
| 静ヒルズCC | 10 | |||||
| サニーフィールドGC | 25 | |||||
| スプリングフィルドGC | 120 | 85 | ||||
| 常総CC | ||||||
| ザ・ロイヤルオーシャン | 190 | |||||
| サザンヤードcc | 10 | |||||
| セコビアGC・イン・チヨダ | 25 | 10 | 15 | 5 | ||
| ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 15 | |||||
| ザ・インペリアルCC | 75 | 30 | ||||
| 31カントリークラブ | 10 | |||||
| 城里ゴルフ倶楽部 | ||||||
| 猿島カントリー倶楽部 | 155 | 125 | ||||
| ダイヤグリーン倶楽部 | 20 | 15 | ||||
| 高萩CC | 10 | |||||
| 千代田CC | 10 | |||||
| 筑波CC | 840 | 680 | 400 | 310 | ||
| 筑波國際CC | 10 | |||||
| つくばねCC | 25 | |||||
| 土浦CC | 10 | |||||
| 利根パークゴルフ場 | 130 | 60 | 80 | 30 | ||
| 取手国際GC | 260 | 210 | ||||
| 玉造GC | 30 | 10 | ||||
| 筑波学園GC | 15 | |||||
| 鷹彦スリーカントリー | 20 | |||||
| 筑波東急GC | ||||||
| ニッソーCC | 15 | 10 | 10 | |||
| ノースショアCC | 15 | |||||
| 東筑波CC | 50 | 10 | ||||
| 日立ゴルフクラブ | ||||||
| 冨士カントリー笠間C | 10 | |||||
| 扶桑CC | 10 | |||||
| フレンドシップCC | 60 | 40 | 45 | 20 | ||
| 冨士OGMゴルフC出島 | 60 | 10 | ||||
| 藤代GC | ||||||
| ベイステージCC | 40 | 3 | ||||
| ホワイトバーチCC | ||||||
| 水戸・ゴルフ・クラブ | 10 | |||||
| 水戸レイクスCC | 10 | |||||
| 美浦GC | 160 | 125 | ||||
| マナゴルフクラブ | 40 | |||||
| やさと国際G倶楽部 | 30 | 10 | 10 | |||
| 龍ヶ崎CC | 530 | 430 | ||||
| ワイルドダックCC | 70 | |||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))