| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 浅見CC | 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア下館CC | 10 | 10 | ||||
| アジア取手CC | 10 | |||||
| 麻生CC | 70 | 30 | ||||
| 茨城GC | 570 | 500 | 360 | 300 | 340 | 250 |
| 茨城パシフィックCC | ||||||
| 江戸崎CC | 105 | 80 | 45 | 60 | 14 | |
| 大洗GC | 390 | 310 | ||||
| 大利根CC | 1130 | 860 | 160 | |||
| 潮来CC | 1200 | 250 | ||||
| 茨城ロイヤルCC | 10 | |||||
| アザレアCC | ||||||
| 阿見GC | 105 | 70 | ||||
| ビィレッジクラブ大子GC | 20 | 10 | ||||
| アスレチックGC | 105 | 65 | ||||
| 霞丘CC | 10 | |||||
| 霞台CC | 20 | 10 | ||||
| カントリーC・ザ・レイクス | 10 | |||||
| 金乃台CC | 55 | 60 | 35 | |||
| かすみがうらOGMGC | 10 | |||||
| 栗橋国際CC | 10 | |||||
| グランドスラムCC | 10 | |||||
| 金砂郷CC | ||||||
| 霞ヶ浦CC | ||||||
| 久慈川CC | 10 | |||||
| ゴルフCセブンレイクス | 10 | 1 | ||||
| 鹿島の杜CC | 20 | |||||
| 桂ヶ丘CC | 10 | |||||
| 久慈ガーデンGC | 10 | |||||
| カバヤGC | 60 | 30 | ||||
| 笠間CC | 10 | |||||
| かさまフオレストGC | 10 | |||||
| かさまロイヤルGC | 10 | |||||
| 霞南GC | 10 | |||||
| 國際桜GC | 20 | 12 | ||||
| 桜の宮GC | ||||||
| ザ・GC竜ヶ崎 | 15 | |||||
| 宍戸ヒルズCC | 35 | 20 | ||||
| 常陽CC | 70 | 50 | 25 | |||
| 白帆CC | 70 | |||||
| 新東京GC | 25 | |||||
| 新水戸CC | 10 | |||||
| 水府GC | ||||||
| セベバレステロスGC | 13 | |||||
| セントラルGC | 10 | |||||
| 静ヒルズCC | 10 | |||||
| サニーフィールドGC | 10 | |||||
| スプリングフィルドGC | 90 | |||||
| 常総CC | 10 | |||||
| ザ・ロイヤルオーシャン | 250 | 190 | ||||
| サザンヤードcc | 30 | |||||
| セコビアGC・イン・チヨダ | 30 | 10 | ||||
| ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 45 | |||||
| ザ・インペリアルCC | 60 | |||||
| 31カントリークラブ | 10 | |||||
| 城里ゴルフ倶楽部 | 50 | |||||
| 猿島カントリー倶楽部 | ||||||
| ダイヤグリーン倶楽部 | 15 | 15 | ||||
| 高萩CC | 10 | |||||
| 千代田CC | 40 | |||||
| 筑波CC | 610 | 520 | 290 | 200 | ||
| 筑波國際CC | 10 | |||||
| つくばねCC | 10 | |||||
| 土浦CC | 10 | |||||
| 利根パークゴルフ場 | 115 | |||||
| 取手国際GC | 190 | |||||
| 玉造GC | 15 | 125 | ||||
| 筑波学園GC | 20 | |||||
| 鷹彦スリーカントリー | 20 | |||||
| 筑波東急GC | 210 | |||||
| ニッソーCC | 11 | |||||
| ノースショアCC | 10 | |||||
| 東筑波CC | 30 | |||||
| 日立ゴルフクラブ | ||||||
| 冨士カントリー笠間C | 10 | |||||
| 扶桑CC | 10 | |||||
| フレンドシップCC | 50 | 20 | 30 | |||
| 冨士OGMゴルフC出島 | 45 | 25 | ||||
| 藤代GC | ||||||
| ベイステージCC | 3 | |||||
| ホワイトバーチCC | 10 | |||||
| 水戸・ゴルフ・クラブ | 10 | |||||
| 水戸レイクスCC | 15 | |||||
| 美浦GC | 180 | 110 | ||||
| マナゴルフクラブ | 20 | |||||
| やさと国際G倶楽部 | 20 | 10 | 10 | |||
| 龍ヶ崎CC | 420 | 320 | ||||
| ワイルドダックCC | 45 | |||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))