| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 浅見CC | 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア下館CC | 15 | 2 | 10 | |||
| アジア取手CC | 1 | 1 | ||||
| 麻生CC | 30 | 18 | 30 | |||
| 茨城GC | 770 | 690 | 420 | 330 | 380 | |
| 茨城パシフィックCC | 20 | |||||
| 江戸崎CC | 170 | 135 | 100 | 65 | 30 | |
| 大洗GC | 500 | 450 | ||||
| 大利根CC | 1330 | 1180 | 260 | |||
| 潮来CC | 700 | 300 | ||||
| 茨城ロイヤルCC | 10 | |||||
| アザレアCC | 12 | |||||
| 阿見GC | 130 | 80 | ||||
| ビィレッジクラブ大子GC | 20 | 8 | 2 | |||
| アスレチックGC | 160 | 120 | ||||
| 霞丘CC | 1 | |||||
| 霞台CC | 40 | 16 | 30 | 3 | ||
| カントリーC・ザ・レイクス | 10 | 2 | 15 | |||
| 金乃台CC | 140 | 105 | 50 | |||
| かすみがうらOGMGC | 18 | 2 | ||||
| 栗橋国際CC | 5 | 1 | ||||
| グランドスラムCC | 5 | |||||
| 金砂郷CC | 15 | |||||
| 霞ヶ浦CC | 10 | |||||
| 久慈川CC | 8 | |||||
| ゴルフCセブンレイクス | 14 | 1 | 1 | |||
| 鹿島の杜CC | 15 | |||||
| 桂ヶ丘CC | ||||||
| 久慈ガーデンGC | 5 | |||||
| カバヤGC | 55 | 30 | ||||
| 笠間CC | 25 | |||||
| かさまフオレストGC | 40 | 12 | ||||
| かさまロイヤルGC | 5 | 5 | ||||
| 霞南GC | 10 | |||||
| 國際桜GC | 25 | 3 | 10 | |||
| 桜の宮GC | 5 | 20 | ||||
| ザ・GC竜ヶ崎 | 40 | 10 | ||||
| 宍戸ヒルズCC | 70 | 60 | 40 | 10 | 20 | |
| 常陽CC | 160 | 110 | 100 | 50 | ||
| 白帆CC | 90 | 40 | ||||
| 新東京GC | 20 | 7 | ||||
| 新水戸CC | 15 | |||||
| 水府GC | 10 | |||||
| セベバレステロスGC | 45 | 1 | 13 | |||
| セントラルGC | 10 | 1 | ||||
| 静ヒルズCC | 3 | |||||
| サニーフィールドGC | 6 | |||||
| スプリングフィルドGC | 120 | 80 | ||||
| 常総CC | 10 | |||||
| ザ・ロイヤルオーシャン | 270 | 190 | ||||
| サザンヤードcc | ||||||
| セコビアGC・イン・チヨダ | 28 | 10 | 20 | 5 | ||
| ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 20 | |||||
| ザ・インペリアルCC | 80 | |||||
| 31カントリークラブ | 2 | |||||
| 城里ゴルフ倶楽部 | 35 | |||||
| 猿島カントリー倶楽部 | 180 | 120 | ||||
| ダイヤグリーン倶楽部 | 25 | 5 | 15 | |||
| 高萩CC | 9 | |||||
| 千代田CC | 10 | 1 | ||||
| 筑波CC | 860 | 770 | 430 | 280 | ||
| 筑波國際CC | 10 | |||||
| つくばねCC | 10 | |||||
| 土浦CC | 7 | 1 | ||||
| 利根パークゴルフ場 | 130 | 90 | 75 | 30 | ||
| 取手国際GC | 290 | 220 | ||||
| 玉造GC | 15 | 2 | ||||
| 筑波学園GC | 15 | |||||
| 鷹彦スリーカントリー | 20 | |||||
| 筑波東急GC | 210 | 110 | ||||
| ニッソーCC | 18 | 8 | 10 | 2 | 8 | |
| ノースショアCC | 14 | |||||
| 東筑波CC | 10 | 5 | ||||
| 日立ゴルフクラブ | 25 | |||||
| 冨士カントリー笠間C | 2 | |||||
| 扶桑CC | 5 | 1 | 1 | |||
| フレンドシップCC | 65 | 35 | 50 | 15 | ||
| 冨士OGMゴルフC出島 | 40 | 10 | ||||
| 藤代GC | ||||||
| ベイステージCC | 30 | 3 | ||||
| ホワイトバーチCC | 3 | |||||
| 水戸・ゴルフ・クラブ | 5 | 3 | ||||
| 水戸レイクスCC | 3 | |||||
| 美浦GC | 180 | 100 | ||||
| マナゴルフクラブ | 13 | |||||
| やさと国際G倶楽部 | 12 | 10 | ||||
| 龍ヶ崎CC | 520 | 470 | ||||
| ワイルドダックCC | 60 | |||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))