| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 厚木国際CC | 550 | 500 | 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢原CC | 20 | 4 | 1 | 1 | ||
| 磯子CC | 1580 | 1400 | 970 | 730 | ||
| 大秦野CC | 20 | 5 | 8 | 1 | ||
| 小田原GC松田コース | 10 | |||||
| 小田原城CC | 4 | |||||
| 小田原湯本CC | 23 | |||||
| 神奈川CC | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 鎌倉CC | 25 | 10 | 7 | 1 | ||
| 清川CC | 280 | 205 | 95 | 70 | ||
| 相模湖CC | 170 | 160 | 60 | 200 | 100 | |
| 相模野CC | 2 | 1 | ||||
| 相模原GC | 1730 | 1560 | 800 | 500 | ||
| 湘南シーサイドCC | 95 | 60 | 70 | |||
| 大厚木CC | 8 | 1 | 10 | 3 | ||
| 大相模CC | 45 | 30 | 25 | 5 | ||
| 茅ヶ崎GC | 130 | 80 | ||||
| チェックメイトCC | 110 | 80 | 65 | 25 | 33 | 5 |
| 津久井湖GC | 40 | 24 | 25 | 10 | ||
| 東名厚木CC単独 | 7 | 1 | 13 | 1 | ||
| 戸塚CC | 1950 | 1770 | 1400 | |||
| 東京CC | 18 | 5 | 15 | 1 | 23 | 3 |
| 東名厚木CC共通 | 3 | |||||
| 長竹CC | 190 | 140 | 132 | 130 | ||
| 中津川CC | 45 | 25 | 25 | |||
| 箱根CC | 610 | 530 | ||||
| 秦野CC | 5 | 15 | 4 | 5 | ||
| 葉山国際CC | 40 | 9 | 8 | |||
| 平塚富士見CC | 700 | 630 | 500 | 390 | 400 | 280 |
| 本厚木CC | 1130 | 950 | 520 | 350 | ||
| 横浜CC | 530 | 440 | 320 | 265 | ||
| レイクウッドGC | 1400 | 950 | ||||
| レインボーCC | 300 | 240 | 215 | 135 | ||
| リバーサカワ・GC | 20 | 6 |
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))