| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 厚木国際CC | 570 | 490 | 380 | 260 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢原CC | 10 | 10 | ||||
| 磯子CC | 1480 | 1400 | 1100 | 840 | ||
| 大秦野CC | 18 | 10 | 15 | |||
| 小田原GC松田コース | 10 | |||||
| 小田原城CC | 10 | |||||
| 小田原湯本CC | 35 | |||||
| 神奈川CC | 15 | |||||
| 鎌倉CC | 40 | 22 | 10 | |||
| 清川CC | 320 | 240 | 80 | 60 | ||
| 相模湖CC | 170 | 45 | ||||
| 相模野CC | 10 | |||||
| 相模原GC | 1540 | 1460 | 600 | 510 | ||
| 湘南シーサイドCC | 75 | 50 | ||||
| 大厚木CC | 10 | |||||
| 大相模CC | 43 | 29 | 10 | |||
| 茅ヶ崎GC | 130 | 85 | 90 | 40 | ||
| チェックメイトCC | 105 | 70 | 65 | 33 | 10 | |
| 津久井湖GC | 40 | 24 | 30 | |||
| 東名厚木CC単独 | 10 | 13 | ||||
| 戸塚CC | 1780 | 1600 | 1050 | 750 | ||
| 東京CC | 28 | 12 | ||||
| 東名厚木CC共通 | 10 | |||||
| 長竹CC | 140 | 100 | 132 | 100 | ||
| 中津川CC | 48 | 30 | 25 | |||
| 箱根CC | 480 | 420 | ||||
| 秦野CC | 25 | 14 | 10 | |||
| 葉山国際CC | 18 | 10 | ||||
| 平塚富士見CC | 640 | 570 | 450 | 250 | 300 | 220 |
| 本厚木CC | 1050 | 910 | 550 | |||
| 横浜CC | 520 | 450 | 310 | 267 | ||
| レイクウッドGC | 1300 | |||||
| レインボーCC | 250 | 200 | 170 | 100 | ||
| リバーサカワ・GC | 15 | 7 |
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))