| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 厚木国際CC | 520 | 300 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢原CC | 10 | 15 | 15 | |||
| 磯子CC | 1150 | 950 | 880 | 700 | ||
| 大秦野CC | 13 | 10 | 10 | |||
| 小田原GC松田コース | 10 | |||||
| 小田原城CC | 10 | |||||
| 小田原湯本CC | 50 | 20 | ||||
| 神奈川CC | 25 | 25 | 10 | |||
| 鎌倉CC | 20 | 10 | ||||
| 清川CC | 240 | 160 | 65 | 30 | ||
| 相模湖CC | 180 | 180 | ||||
| 相模野CC | 10 | 10 | ||||
| 相模原GC | 1100 | 400 | 250 | |||
| 湘南シーサイドCC | 24 | 10 | ||||
| 大厚木CC | 10 | |||||
| 大相模CC | 40 | 25 | ||||
| 茅ヶ崎GC | 50 | 60 | ||||
| チェックメイトCC | 120 | 50 | 60 | 23 | 30 | 15 |
| 津久井湖GC | 20 | 25 | 10 | |||
| 東名厚木CC単独 | 10 | |||||
| 戸塚CC | 1550 | 1330 | 700 | |||
| 東京CC | 12 | 10 | 15 | |||
| 東名厚木CC共通 | 10 | |||||
| 長竹CC | 90 | 50 | 40 | |||
| 中津川CC | 50 | 23 | ||||
| 箱根CC | 350 | 250 | ||||
| 秦野CC | 18 | 10 | 10 | |||
| 葉山国際CC | 40 | 20 | 10 | |||
| 平塚富士見CC | 420 | 330 | 330 | 200 | 180 | 120 |
| 本厚木CC | 720 | 550 | 350 | 270 | ||
| 横浜CC | 440 | 340 | 240 | |||
| レイクウッドGC | 1350 | |||||
| レインボーCC | 175 | 120 | 130 | 50 | ||
| リバーサカワ・GC | 20 | 10 |
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))