| ゴルフ場名 | 神奈川カントリークラブ |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県相模原市藤野町牧野6977-1 |
| 電話番号 | 0426-89-2511 |
| FAX番号 | 0426-89-2515 |
| 公式HP | http://www.kanagawacc.com/ |
| 開場 | 昭和43年4月 |
|---|---|
| 全長 | 3034Y(東) 2791Y(南) 2439Y(西) |
| ホール数 | 9H(東) 9H(南) 9H(西) |
| パー | 36(東) 36(南) 36(西) |
| コースレート | 68.3(東・南) 65.2(南・西) 65.9(西・東) |
| コース設計 | 竹村秀夫 |
| 形状 | 丘陵 |
| 練習場 | 80m 30打席 |
| グリーン | コーライとベントの2グリーン |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| ラウンドスタイル | 原則として全組キャディ付。乗用カートを使用。 1組4人が原則だが、平日はツーサムも可。 |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員 (月-土) | 平日会員 (月-金) |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 315,000円 |
210,000円 |
157,500円 |
| 入会預託金 | - |
- |
- |
| 年会費 | 21,000円 |
17,850円 |
17,850円 |
| 女性入会 | 女性名義から |
|---|---|
| 年齢制限 | 25歳以上 |
| 外国人籍 | 制限無し |
| HC条件 | |
| 推薦保証人 | 会員1名 |
| 法人取扱 | 法人2⇔個人2同時可) |
| 他コース有無 | |
| 面接 | |
| その他 | |
| 車 | 中央自動車道/相模湖ICより7km |
|---|---|
| 電車 | JR中央本線・藤野駅 |
| クラブバス | 藤野駅より運行 |
※最新の情報をご提供するよう心掛けておりますが、記載事項に不備・誤りがある場合もございます。お取引に関わる重要な事項があります場合には、直接ゴルフ場に確認されるか、弊社までお問い合わせ下さい。