| ゴルフ場名 | 鎌倉カントリークラブ |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市今泉5-1026 |
| 電話番号 | 0467-43-1251 |
| FAX番号 | 0467-44-8780 |
| 公式HP | http://www.kamakura-cc.com/ |
| 開場 | 昭和43年11月 |
|---|---|
| 全長 | 6154Y |
| ホール数 | 18H |
| パー | 72 |
| コースレート | 68.3 |
| コース設計 | 朝日建設(株) |
| 形状 | 丘陵 |
| 練習場 | 295Y 32打席 |
| グリーン | コーライとベントの2グリーン |
| 加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
| ラウンドスタイル | セルフプレーとキャディ付の選択制。電磁誘導乗用カートを使用。 |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員 (月-土) | 平日会員 (月-金) |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 315,000円 |
- |
157,500円 |
| 入会預託金 | 1,000,000円 |
- |
500,000円 |
| 年会費 | 37,800円 |
- |
25,200円 |
| 女性入会 | 女性名義から |
|---|---|
| 年齢制限 | 義務教育修了者 |
| 外国人籍 | 制限無し |
| HC条件 | |
| 推薦保証人 | |
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |
| 他コース有無 | JGA加盟クラブ在籍者 |
| 面接 | |
| その他 | |
| 車 | 横浜横須賀道路/日野ICより8km |
|---|---|
| 電車 | JR東海道線、JR横須賀線・大船駅 |
| クラブバス | 大船駅より運行 |
※最新の情報をご提供するよう心掛けておりますが、記載事項に不備・誤りがある場合もございます。お取引に関わる重要な事項があります場合には、直接ゴルフ場に確認されるか、弊社までお問い合わせ下さい。