| ゴルフ場名 | 横浜カントリークラブ |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町1025 |
| 電話番号 | 045-351-1001 |
| FAX番号 | 045-352-5620 |
| 公式HP | http://www.yokohama-cc.jp/ |
| 開場 | 昭和35年8月 |
|---|---|
| 全長 | 6785Y(西) 6374Y(東) |
| ホール数 | 36H |
| パー | 72(西) 71(東) |
| コースレート | 72.7(西) 70.8(東) |
| コース設計 | 相山武夫 竹村秀夫 |
| 形状 | 丘陵 |
| 練習場 | 215Y 11打席 |
| グリーン | ベントとコーライの2グリーン(西)、ベントの1グリーン(東) |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| ラウンドスタイル | 両コース両コース全組キャディー付。 西コースは歩いてのラウンド。東コースは乗用カートでのラウンド。 |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員 (月-土) | 平日会員 (月-金) |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 1,575,000円 |
- |
787,500円 |
| 入会預託金 | 8,000,000円 |
- |
4,000,000円 |
| 年会費 | 63,000円 |
- |
21,00円 |
| 女性入会 | 女性名義から |
|---|---|
| 年齢制限 | 30歳以上 |
| 外国人籍 | 不可 |
| HC条件 | HC取得者 |
| 推薦保証人 | 保証人 正会員1名(在籍2年以上) |
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |
| 他コース有無 | JGA・KGA加盟クラブ在籍者(2年以上) |
| 面接 | あり |
| その他 | |
| 車 | 横浜新道/今井ICより1km |
|---|---|
| 電車 | JR横須賀線・東戸塚駅 |
| クラブバス | 東戸塚駅より運行 |
※最新の情報をご提供するよう心掛けておりますが、記載事項に不備・誤りがある場合もございます。お取引に関わる重要な事項があります場合には、直接ゴルフ場に確認されるか、弊社までお問い合わせ下さい。