| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| あずみ野CC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| あららぎCC | 50 | |||||
| 浅間高原CC | 100 | |||||
| 飯田cc | 15 | |||||
| 塩嶺cc | 65 | 45 | ||||
| 上田丸子グランヴィGC | 15 | |||||
| 上田菅平高原グランヴィGC | 15 | |||||
| 川中島cc | 30 | |||||
| 木曽cc | 25 | 3 | ||||
| 木曽御岳cc | 1 | |||||
| 木曽駒高原cc | 50 | |||||
| 木曽駒宇山cc | ||||||
| 小海リエックスcc | 25 | |||||
| 旧軽井沢Gc | 4250 | 2100 | ||||
| 清里アーリーバードGc | 20 | 1 | ||||
| 川上Gc | 20 | |||||
| グランディ軽井沢Gc | ||||||
| 佐久平cc | 5 | |||||
| サニーcc | 13 | 3 | ||||
| 信州伊那國際Gc | 50 | 25 | ||||
| 菅平グリーンゴルフ | ||||||
| 諏訪湖cc | 140 | |||||
| 諏訪レイクヒルcc | 15 | |||||
| 諏訪Gc | 15 | 1 | ||||
| 信濃Gc | 120 | |||||
| シャトレーゼcc野辺山 | 7 | |||||
| 隋縁軽井沢ナインハンドc | 15 | 30 | ||||
| 大浅間ゴルフクラブ | 700 | 520 | ||||
| 蓼科高原cc | 60 | 25 | 30 | |||
| 千曲高原cc | ||||||
| 高森カントリークラブ | 150 | 100 | ||||
| 中央道晴ヶ峰cc | 10 | |||||
| 蓼科東急ゴルフコース | 290 | |||||
| 立科ゴルフ倶楽部 | 20 | |||||
| 豊科カントリー倶楽部 | 195 | 120 | ||||
| 長野カントリークラブ | 210 | 130 | ||||
| 長野國際cc | 68 | 45 | ||||
| 長野京急cc | 500 | |||||
| 中軽井沢cc | 170 | 75 | ||||
| 穂高カントリークラブ | 110 | 67 | ||||
| 松本カントリークラブ | 85 | 40 | 25 | |||
| 三井の森蓼科Gc | 125 | 75 | ||||
| 望月カントリークラブ | 30 | |||||
| 南長野ゴルフ倶楽部 | 95 | 67 | ||||
| 斑尾高原cc | 86 | |||||
| 望月東急ゴルフクラブ | 130 | |||||
| 松本浅間cc | 85 | |||||
| 八ヶ岳高原cc | 8 | 1 | ||||
| 湯田上カントリーc | 43 | 10 | ||||
| ヨネックスcc | 60 | |||||
| 紫雲ゴルフ倶楽部 | ||||||
| ルーセントCC | ||||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))