| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| イーストヒルGC | 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小千谷CC | 3 | |||||
| 糸魚川CC | 10 | |||||
| 越後ゴルフ倶楽部 | 15 | |||||
| 柏崎CC | ||||||
| ゴールド越後湯沢CC | 10 | |||||
| 紫雲GC | 40 | |||||
| 下田城CC | 10 | 1 | ||||
| 笹神五頭GC | 15 | |||||
| 新発田城CC | 30 | 1 | ||||
| 大新潟CC | 10 | |||||
| 十日町CC | ||||||
| 長岡CC | 140 | 100 | ||||
| 新潟GC | 35 | |||||
| 新津CC | 13 | |||||
| 日本海CC | 45 | 25 | ||||
| 中条GC | 10 | |||||
| 中峰GC | ||||||
| ノーブルウッドGC | 70 | 30 | ||||
| フォレストCC | ||||||
| 松ヶ峯CC | ||||||
| 妙高カントリークラブ | ||||||
| 妙高サンシャインGC | 55 | 20 | ||||
| 湯田上CC | 43 | 10 | ||||
| ヨネックスCC | 60 | |||||
| ルーセントCC | ||||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))