| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 入間CC | 85 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和GC | 60 | 35 | 22 | |||
| 大宮CC | 10 | |||||
| 大宮國際CC | 13 | 10 | ||||
| 大宮GC | 330 | 120 | ||||
| 岡部チサンCC | 22 | 10 | ||||
| 小川CC | 10 | 10 | ||||
| 越生GC | 10 | 15 | ||||
| エーデルワイス | 50 | 35 | ||||
| 石坂GC | 90 | 100 | ||||
| 川越CC | 50 | 30 | 15 | |||
| 川越グリーンクロス | 70 | 48 | ||||
| 北武蔵CC | 35 | |||||
| 熊谷GC | 105 | 75 | 25 | |||
| 廣済堂埼玉GC | 35 | 10 | ||||
| 鴻巣CC | 45 | 15 | 40 | |||
| 高麗川CC | 210 | 160 | 80 | |||
| 越谷GC | 25 | 70 | 25 | |||
| こだま神川CC | 10 | 10 | ||||
| 児玉CC | 40 | 30 | ||||
| 清純GC | 600 | |||||
| 埼玉国際GC | ||||||
| 埼玉GC | ||||||
| 狭山GC | 410 | 325 | 70 | |||
| 森林公園GC | 700 | |||||
| 埼玉ロイヤル(おごせ) | 50 | |||||
| さいたま梨花CC | 10 | |||||
| 埼玉長瀞GC | 18 | |||||
| 彩の森CC | 10 | |||||
| 高坂CC | 130 | 100 | 80 | 40 | ||
| 高根CC | 15 | 15 | ||||
| 東都秩父CC | 90 | 40 | ||||
| 秩父国際CC | 10 | |||||
| 鶴ヶ島GC | 10 | |||||
| 東都埼玉CC | 250 | 70 | ||||
| 東都飯能CC | 870 | 275 | ||||
| 長瀞CC | 10 | |||||
| 日本CC | 165 | 70 | 35 | |||
| ノーザンCC錦ヶ浦G | 10 | 10 | ||||
| 飯能GC | 150 | |||||
| 飯能パークCC | 35 | |||||
| 東松山CC | 60 | 50 | ||||
| 日高CC | 260 | 175 | 210 | 130 | ||
| 鳩山CC | 180 | 130 | ||||
| 飯能グリーンCC | 105 | 60 | 15 | |||
| 富貴GC | 120 | 65 | ||||
| 飯能くすの樹CC | 65 | |||||
| 美里GC | 85 | |||||
| 武蔵CC | 900 | 730 | 450 | 380 | ||
| 武蔵松山CC | 140 | 80 | ||||
| 武蔵OGMゴルフC | 450 | |||||
| 武蔵の杜CC | 60 | |||||
| ユニオンエースGC | 10 | |||||
| 寄居CC | 20 | 10 | 20 | |||
| 嵐山CC | 15 | |||||
| リバーサイドフェニックスGC | 15 | |||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))