| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 入間CC | 95 | 60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和GC | 65 | 42 | 20 | |||
| 大宮CC | 10 | |||||
| 大宮國際CC | 10 | |||||
| 大宮GC | 410 | 340 | 130 | |||
| 岡部チサンCC | 21 | 12 | 10 | |||
| 小川CC | 15 | 10 | ||||
| 越生GC | 15 | 20 | ||||
| エーデルワイス | 60 | 40 | 25 | 10 | ||
| 石坂GC | 145 | 110 | ||||
| 川越CC | 80 | 45 | ||||
| 川越グリーンクロス | 75 | 58 | ||||
| 北武蔵CC | 50 | |||||
| 熊谷GC | 160 | 120 | ||||
| 廣済堂埼玉GC | 35 | 15 | 10 | |||
| 鴻巣CC | 60 | |||||
| 高麗川CC | 230 | 200 | 200 | 120 | ||
| 越谷GC | 50 | 27 | ||||
| こだま神川CC | 10 | 10 | ||||
| 児玉CC | 48 | 35 | ||||
| 清純GC | 650 | |||||
| 埼玉国際GC | 10 | |||||
| 埼玉GC | 270 | 150 | ||||
| 狭山GC | 480 | 410 | 150 | 70 | ||
| 森林公園GC | ||||||
| 埼玉ロイヤル(おごせ) | 10 | |||||
| さいたま梨花CC | 15 | |||||
| 埼玉長瀞GC | 30 | 10 | ||||
| 彩の森CC | 20 | |||||
| 高坂CC | 220 | 175 | 170 | |||
| 高根CC | 90 | 30 | ||||
| 東都秩父CC | 90 | |||||
| 秩父国際CC | 10 | |||||
| 鶴ヶ島GC | 10 | |||||
| 東都埼玉CC | 250 | 70 | ||||
| 東都飯能CC | 870 | 275 | ||||
| 長瀞CC | 10 | |||||
| 日本CC | 230 | 145 | 80 | |||
| ノーザンCC錦ヶ浦G | 15 | 10 | ||||
| 飯能GC | 330 | 245 | ||||
| 飯能パークCC | 35 | 10 | ||||
| 東松山CC | 35 | 15 | 10 | |||
| 日高CC | 400 | 240 | 160 | |||
| 鳩山CC | 230 | 170 | 30 | |||
| 飯能グリーンCC | 120 | 70 | 25 | 10 | ||
| 富貴GC | 110 | 65 | ||||
| 飯能くすの樹CC | 60 | 33 | ||||
| 美里GC | 110 | 80 | 50 | |||
| 武蔵CC | 1270 | 1150 | 470 | 420 | ||
| 武蔵松山CC | 120 | 65 | ||||
| 武蔵OGMゴルフC | ||||||
| 武蔵の杜CC | 100 | 40 | ||||
| ユニオンエースGC | 10 | |||||
| 寄居CC | 35 | 15 | 20 | |||
| 嵐山CC | 30 | |||||
| リバーサイドフェニックスGC | 10 | |||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))