| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 朝霧ジャンボリーGC | 250 | 160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足柄森林CC | 20 | |||||
| 愛鷹シックスハンドレ | 10 | 10 | ||||
| 芦の湖CC | 10 | 10 | ||||
| 天城高原GC | 45 | |||||
| 伊豆大仁CC | 120 | |||||
| 伊豆国際CC | 10 | |||||
| 伊豆下田CC | 25 | |||||
| 伊豆スカイライン | 30 | 10 | ||||
| 伊豆にらやまCC | 55 | 32 | ||||
| 伊東CC | 15 | |||||
| 稲取GC | 35 | 10 | ||||
| 小田原GC(御殿場) | 10 | |||||
| 伊豆GC | 20 | |||||
| 掛川グリーンヒルCC | 45 | 10 | ||||
| 葛城GC | 370 | 145 | ||||
| 函南GC | 15 | 10 | ||||
| 菊川CC | ||||||
| 御殿場GC | 10 | |||||
| かんなみスプリングス | 20 | 10 | ||||
| ギャツビィGC | ||||||
| グランフィールズCC | 85 | 20 | ||||
| ゴールド川奈CC | 10 | |||||
| グランディ浜名湖GC | 170 | 75 | ||||
| 相良CC | 25 | 10 | ||||
| サザンクロスCC | 25 | |||||
| 静岡C島田GC | 120 | 75 | ||||
| 静岡C浜岡コース&ホテル | 55 | 36 | ||||
| 静岡C袋井コース | 50 | |||||
| 下田CC | 15 | |||||
| 修善寺CC | 10 | |||||
| 十里木CC | 10 | |||||
| 裾野CC | 150 | 10 | ||||
| ザ・ナショナルCC | 20 | |||||
| 静岡よみうりCC | ||||||
| ザ・フォレストCC | 25 | 10 | ||||
| 新・天城にっかつGC | 15 | |||||
| 大熱海国際GC | 35 | 10 | ||||
| 太陽CC | 10 | 10 | ||||
| 大富士ゴルフ場 | 10 | |||||
| 東名CC | 30 | |||||
| 東名冨士CC | 15 | |||||
| 豊岡国際CC | 80 | 50 | 30 | |||
| 日本平GC | 30 | |||||
| 沼津GC | 50 | 25 | 40 | 10 | 10 | |
| 沼津國際CC | 50 | |||||
| 中伊豆GC | 180 | |||||
| 浜名湖CC | 240 | 190 | ||||
| (森林公園)浜松CC | 100 | 70 | ||||
| 浜松シーサイドGC | 70 | |||||
| 東冨士CC | 80 | |||||
| 冨士CC | 10 | 10 | 10 | |||
| 冨士エースGC | 10 | |||||
| 藤枝GC | 180 | 110 | ||||
| 冨士小山GC | 160 | 110 | 70 | |||
| 冨士國際GC | 45 | 23 | ||||
| 冨士御殿場GC | 10 | |||||
| 冨士チサンCC | 15 | |||||
| 富士宮GC | 25 | 15 | 10 | |||
| 冨士平原GC | 10 | 10 | ||||
| 富士見ヶ丘CC | 60 | 30 | ||||
| 富嶽CC | 300 | |||||
| ホロンGC | 40 | |||||
| 冨士箱根CC | 10 | |||||
| ミオス菊川CC | 70 | 35 | 20 | |||
| 南富士CC | 10 | |||||
| 三島CC | 10 | 10 | ||||
| リバー冨士CC | 190 | |||||
| レイク浜松CC | 280 | 50 | ||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))