| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| あさひヶ丘CC | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足利CC | 15 | |||||
| 宇都宮CC | 85 | 55 | 50 | |||
| 大日向CC | 10 | |||||
| 大平台CC | 10 | 10 | ||||
| 小山GC | 550 | 460 | 120 | |||
| 足利城GC | 13 | |||||
| アローエースGC | ||||||
| オリムピック・スタ都賀 | 65 | 12 | 5 | |||
| オリムピック・スタ足利 | 40 | 10 | ||||
| アロハCCホテル&リゾート | 10 | |||||
| 大田原ゴルフ倶楽部 | ||||||
| アゼリアヒルズCC | 25 | |||||
| ヴィレッジ那須Gc | 10 | |||||
| 鹿沼cc | 10 | |||||
| 鹿沼72cc | 18 | |||||
| 唐沢GC | 100 | 70 | ||||
| 烏山城CC | 25 | |||||
| 関東国際cc | 10 | |||||
| 鬼怒川cc | ||||||
| 広陵cc | 10 | |||||
| 喜連川cc | 25 | |||||
| ゴールデンレイクスcc | 10 | |||||
| 希望が丘cc | ||||||
| Gcゴールデンウッド | ||||||
| ゴールド佐野cc | ||||||
| 皐月Gc鹿沼コース | 10 | |||||
| 皐月Gc佐野コース | 10 | |||||
| 佐野ゴルフクラブ | 30 | 10 | ||||
| サンモりっつcc | ||||||
| 塩原カントリークラブ | 12 | |||||
| 新宇都宮cc | 10 | |||||
| 杉ノ里カントリークラブ | 25 | 10 | ||||
| 千成ゴルフクラブ | 10 | 10 | ||||
| 東雲ゴルフクラブ | 20 | |||||
| サンヒルズcc | 35 | 10 | ||||
| セブンハンドレッドクラ | ||||||
| 双園Gc栃木コース | 12 | |||||
| 鷹ゴルフ倶楽部 | 13 | |||||
| 都賀カンツリー倶楽部 | 35 | 10 | ||||
| 鶴cc宇都宮コース | 30 | |||||
| 東都栃木cc | 85 | |||||
| 栃木カントリークラブ | 10 | |||||
| つつじヶ丘cc | ||||||
| 栃の木cc | 10 | |||||
| 東松宛Gc | 55 | 30 | ||||
| 栃木ヶ丘Gc | 30 | |||||
| 桃里カントリー倶楽部 | 950 | 700 | ||||
| ディアレイク・cc | 10 | |||||
| 那須小川Gc | 15 | |||||
| 那須チサンcc | 10 | |||||
| 日光カンツリー倶楽部 | 240 | 180 | ||||
| ニューセントラルGc | ||||||
| ニュー・セントアンドGc | 10 | 10 | ||||
| 永野Gc | 20 | |||||
| 那須国際cc | 60 | |||||
| 那須ハイランドGc | 15 | |||||
| 西那須野cc | 40 | |||||
| 日光霧降cc | ||||||
| 芳賀cc | 18 | |||||
| 東宇都宮cc | 25 | |||||
| 東ノ宮cc | 18 | |||||
| 風月cc | 60 | 35 | ||||
| ピートダイGC | 20 | |||||
| プレステージcc | 80 | 40 | ||||
| バークレイcc | 10 | |||||
| ホウライcc | 110 | |||||
| ファイブエイトGc | ||||||
| 益子cc | 50 | 25 | ||||
| 真名子cc | 10 | |||||
| 皆川城CC | 23 | 10 | 5 | |||
| ましこロイヤルGCましこ | 10 | 10 | 10 | |||
| 矢板CCcc | 10 | |||||
| 八洲cc | ||||||
| ロイヤルcc | 10 | 10 | ||||
| レイクランドcc | 180 | 145 | 60 | 30 | ||
| ラインヒルGc | 10 | |||||
| ロイヤルメドウGC | ||||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))