| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| あさひヶ丘CC | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足利CC | 13 | |||||
| 宇都宮CC | 50 | |||||
| 大日向CC | 10 | |||||
| 大平台CC | 10 | |||||
| 小山GC | 340 | 65 | ||||
| 足利城GC | 10 | |||||
| アローエースGC | 200 | |||||
| オリムピック・スタ都賀 | 11 | |||||
| オリムピック・スタ足利 | 10 | |||||
| アロハCCホテル&リゾート | 10 | |||||
| 大田原ゴルフ倶楽部 | 20 | |||||
| アゼリアヒルズCC | 10 | |||||
| ヴィレッジ那須Gc | 10 | |||||
| 鹿沼cc | 10 | |||||
| 鹿沼72cc | 15 | |||||
| 唐沢GC | 95 | 50 | ||||
| 烏山城CC | 25 | |||||
| 関東国際cc | 10 | |||||
| 鬼怒川cc | 15 | |||||
| 広陵cc | 10 | |||||
| 喜連川cc | 20 | |||||
| ゴールデンレイクスcc | 15 | 10 | ||||
| 希望が丘cc | 10 | |||||
| Gcゴールデンウッド | ||||||
| ゴールド佐野cc | 45 | |||||
| 皐月Gc鹿沼コース | 10 | |||||
| 皐月Gc佐野コース | 10 | |||||
| 佐野ゴルフクラブ | 15 | 10 | ||||
| サンモりっつcc | ||||||
| 塩原カントリークラブ | 20 | |||||
| 新宇都宮cc | 10 | |||||
| 杉ノ里カントリークラブ | 20 | |||||
| 千成ゴルフクラブ | 10 | |||||
| 東雲ゴルフクラブ | 15 | |||||
| サンヒルズcc | 20 | 10 | ||||
| セブンハンドレッドクラ | ||||||
| 双園Gc栃木コース | 10 | |||||
| 鷹ゴルフ倶楽部 | 10 | |||||
| 都賀カンツリー倶楽部 | 25 | 10 | ||||
| 鶴cc宇都宮コース | 30 | |||||
| 東都栃木cc | 85 | |||||
| 栃木カントリークラブ | 10 | |||||
| つつじヶ丘cc | 15 | |||||
| 栃の木cc | 10 | |||||
| 東松宛Gc | 22 | |||||
| 栃木ヶ丘Gc | 45 | |||||
| 桃里カントリー倶楽部 | 850 | 650 | ||||
| ディアレイク・cc | 10 | |||||
| 那須小川Gc | ||||||
| 那須チサンcc | 10 | |||||
| 日光カンツリー倶楽部 | 120 | |||||
| ニューセントラルGc | 10 | |||||
| ニュー・セントアンドGc | 10 | |||||
| 永野Gc | 20 | |||||
| 那須国際cc | 50 | |||||
| 那須ハイランドGc | 100 | |||||
| 西那須野cc | 85 | |||||
| 日光霧降cc | ||||||
| 芳賀cc | 10 | |||||
| 東宇都宮cc | 25 | |||||
| 東ノ宮cc | ||||||
| 風月cc | ||||||
| ピートダイGC | 50 | 15 | ||||
| プレステージcc | 90 | 55 | ||||
| バークレイcc | 30 | |||||
| ホウライcc | 90 | 55 | ||||
| ファイブエイトGc | 50 | |||||
| 益子cc | 30 | 20 | ||||
| 真名子cc | 10 | |||||
| 皆川城CC | 15 | |||||
| ましこロイヤルGCましこ | ||||||
| 矢板CCcc | 15 | |||||
| 八洲cc | 15 | |||||
| ロイヤルcc | 10 | 10 | ||||
| レイクランドcc | 100 | 25 | ||||
| ラインヒルGc | 10 | |||||
| ロイヤルメドウGC | ||||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))