| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 赤羽GC | 120 | 85 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梅GC | 15 | 30 | ||||
| 小金井CC | 3950 | |||||
| 桜ヶ丘CC | 1000 | 800 | 500 | 320 | ||
| GMG八王子 | 14 | 10 | ||||
| 相武CC | 25 | |||||
| 立川国際CC | 20 | 40 | 10 | 40 | ||
| 多摩CC | 290 | 220 | 400 | 120 | ||
| 東京五日市CC | 28 | 10 | ||||
| 東京国際GC | 10 | 15 | ||||
| 東京都民G | ||||||
| 東京よみうりCC | 1430 | 1250 | 530 | 440 | ||
| 八王子CC | 185 | 130 | 80 | |||
| 府中CC | 165 | 130 | 40 | |||
| 武蔵野GC | 50 | 35 | 10 | |||
| よみうりGC | 3100 | 1000 | 700 | |||
| SGMクラブ | 120 | |||||
| ヴィレッジGC共通 | ||||||
| 総武総合平日会員 | 210 | |||||
| 太平洋クラブ | 250 | 180 | ||||
| チサンCC共通平日 | 10 | |||||
| 太平洋アソシエイツ | 50 | 10 | 20 | |||
| ノーザンCC共通 | 10 | |||||
| ブルー会員99の会 | ||||||
| 山田クラブ21 | 35 | 20 | ||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))