| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 赤羽GC | 105 | 80 | 70 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梅GC | 60 | 25 | 80 | 20 | ||
| 小金井CC | 5700 | 4600 | ||||
| 桜ヶ丘CC | 1150 | 900 | 730 | 460 | ||
| GMG八王子 | 25 | 15 | 20 | 5 | ||
| 相武CC | 40 | 7 | 35 | 3 | ||
| 立川国際CC | 45 | 10 | 40 | 12 | ||
| 多摩CC | 800 | 670 | 480 | 400 | ||
| 東京五日市CC | 38 | 25 | 11 | |||
| 東京国際GC | 185 | 120 | 110 | 80 | ||
| 東京都民G | ||||||
| 東京よみうりCC | 1750 | 1600 | 890 | 500 | 630 | |
| 八王子CC | 300 | 250 | 120 | 50 | ||
| 府中CC | 450 | 370 | 80 | 35 | ||
| 武蔵野GC | 65 | 50 | 60 | 25 | ||
| よみうりGC | 4200 | 3000 | 600 | |||
| SGMクラブ | 220 | |||||
| ヴィレッジGC共通 | 20 | 4 | ||||
| 総武総合平日会員 | 240 | 170 | ||||
| 太平洋クラブ | 380 | 335 | ||||
| チサンCC共通平日 | 7 | |||||
| 太平洋アソシエイツ | 75 | 45 | ||||
| ノーザンCC共通 | 1 | 1 | 1 | |||
| ブルー会員99の会 | ||||||
| 山田クラブ21 | 40 | 31 | 28 | 8 | ||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))