| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 赤羽GC | 100 | 70 | 70 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梅GC | 35 | 15 | ||||
| 小金井CC | 5500 | 4850 | ||||
| 桜ヶ丘CC | 1200 | 1020 | 610 | 430 | ||
| GMG八王子 | 15 | |||||
| 相武CC | 45 | 10 | 35 | |||
| 立川国際CC | 40 | 30 | 15 | |||
| 多摩CC | 750 | 570 | 350 | |||
| 東京五日市CC | 45 | 20 | 10 | |||
| 東京国際GC | 150 | 125 | 155 | 65 | ||
| 東京都民G | ||||||
| 東京よみうりCC | 1580 | 1470 | 650 | 600 | 620 | |
| 八王子CC | 260 | 225 | 110 | 70 | ||
| 府中CC | 385 | 320 | 98 | 40 | ||
| 武蔵野GC | 65 | 50 | 50 | 25 | ||
| よみうりGC | 3200 | 980 | 600 | |||
| SGMクラブ | 190 | 130 | ||||
| ヴィレッジGC共通 | 20 | |||||
| 総武総合平日会員 | 270 | 180 | ||||
| 太平洋クラブ | 365 | 300 | ||||
| チサンCC共通平日 | 7 | |||||
| 太平洋アソシエイツ | 77 | 50 | 25 | |||
| ノーザンCC共通 | 10 | 10 | ||||
| ブルー会員99の会 | ||||||
| 山田クラブ21 | 28 | 20 | 30 | 8 | ||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))