| ゴルフ場名 | 赤羽ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都北区浮間2-18-7 |
| 電話番号 | 03-3966-6155 |
| FAX番号 | 03-3588-5700 |
| 公式HP | http://www.akabanegolf.co.jp/ |
| 開場 | 昭和32年11月 |
|---|---|
| 全長 | 6199Y |
| ホール数 | 18H |
| パー | 72 |
| コースレート | 69 |
| コース設計 | 平山孝 |
| 形状 | 河川敷 |
| 練習場 | 250Y 63打席 |
| グリーン | コーライの2グリーン |
| 加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制(平日) キャディ付の人数に応じて最初の組からキャディ付とし、それ以外はセルフ(土日祝) 歩いてのラウンド。原則1組4人だが、状況によりツーサムも可。 |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員 (月-土) | 平日会員 (月-金) |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 630,000円 |
472,500円 |
- |
| 入会預託金 | 300,000円 |
210,000円 |
- |
| 年会費 | 25,200円 |
21,000円 |
- |
| 女性入会 | 制限なし |
|---|---|
| 年齢制限 | 制限なし |
| 外国人籍 | 制限なし |
| HC条件 | |
| 推薦保証人 | 正会員2名(3年以上在籍) |
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |
| 他コース有無 | |
| 面接 | 紹介者がいない場合はあり |
| その他 | |
| 車 | 首都高速道路/板橋本町ICより5km |
|---|---|
| 電車 | JR埼京線・浮間舟渡駅 |
| クラブバス | 浮間舟渡駅より運行 |
※最新の情報をご提供するよう心掛けておりますが、記載事項に不備・誤りがある場合もございます。お取引に関わる重要な事項があります場合には、直接ゴルフ場に確認されるか、弊社までお問い合わせ下さい。