| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 大月CC | 160 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋山CC | 60 | 25 | ||||
| オリムピックCC | 45 | 35 | ||||
| 塩山CC | 20 | |||||
| 上野原CC | 35 | |||||
| ビィンテージGC | 20 | |||||
| 甲斐駒CC | 25 | |||||
| 河口湖CC | 90 | 50 | ||||
| CCグリーンバレイ | 10 | |||||
| 甲府國際CC | 40 | |||||
| 北の杜CC | 20 | |||||
| 甲斐扶養CC | 140 | |||||
| 春日居GC | 10 | |||||
| 敷島CC | 35 | 20 | ||||
| 昇仙峡CC | 25 | 10 | ||||
| サンメンバーズCC | 10 | |||||
| 境川CC | 45 | 10 | ||||
| 中央都留CC | 10 | |||||
| 都留CC | 55 | 33 | 25 | |||
| 冨士桜CC | ||||||
| 冨士レイクサイドCC | 30 | 10 | ||||
| 冨士ロイヤルCC | 10 | |||||
| 都GC | 10 | 10 | ||||
| メイプルポイントGC | 260 | 200 | 180 | |||
| レイクウッドGC明野コース | 100 | |||||
| ワールドエースCC | 20 | |||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))