| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 大月CC | 190 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋山CC | 30 | 9 | ||||
| オリムピックCC | 55 | 45 | 8 | |||
| 塩山CC | 20 | |||||
| 上野原CC | 65 | 35 | 10 | |||
| ビィンテージGC | 30 | 10 | ||||
| 甲斐駒CC | 18 | 3 | ||||
| 河口湖CC | 180 | 125 | ||||
| CCグリーンバレイ | 3 | |||||
| 甲府國際CC | 45 | |||||
| 北の杜CC | 7 | |||||
| 甲斐扶養CC | ||||||
| 春日居GC | 40 | 20 | ||||
| 敷島CC | 35 | 16 | ||||
| 昇仙峡CC | 25 | 3 | 2 | |||
| サンメンバーズCC | 5 | 1 | 8 | |||
| 境川CC | 33 | 9 | 1 | |||
| 中央都留CC | 12 | 5 | ||||
| 都留CC | 65 | 40 | 20 | |||
| 冨士桜CC | 50 | |||||
| 冨士レイクサイドCC | 100 | 35 | ||||
| 冨士ロイヤルCC | 15 | |||||
| 都GC | 20 | 12 | 9 | |||
| メイプルポイントGC | 370 | 270 | 190 | |||
| レイクウッドGC明野コース | 190 | 40 | ||||
| ワールドエースCC | 30 | |||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))