| コース名 | 正会員 | 平日会員 (土曜日可) |
平日会員 (土曜不可) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | 売希望 | 買希望 | |
| 大月CC | 190 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋山CC | 35 | 12 | 10 | |||
| オリムピックCC | 70 | 50 | 30 | 10 | ||
| 塩山CC | 20 | |||||
| 上野原CC | 50 | 10 | 10 | |||
| ビィンテージGC | 30 | 10 | ||||
| 甲斐駒CC | ||||||
| 河口湖CC | 145 | 110 | ||||
| CCグリーンバレイ | 10 | |||||
| 甲府國際CC | 48 | |||||
| 北の杜CC | 10 | |||||
| 甲斐扶養CC | ||||||
| 春日居GC | 30 | 10 | ||||
| 敷島CC | 25 | |||||
| 昇仙峡CC | 30 | 10 | 10 | |||
| サンメンバーズCC | 10 | 10 | ||||
| 境川CC | 30 | 10 | ||||
| 中央都留CC | 15 | |||||
| 都留CC | 63 | 40 | 35 | |||
| 冨士桜CC | ||||||
| 冨士レイクサイドCC | 50 | 10 | ||||
| 冨士ロイヤルCC | 15 | |||||
| 都GC | 33 | 10 | 10 | |||
| メイプルポイントGC | 340 | 270 | 210 | |||
| レイクウッドGC明野コース | 100 | |||||
| ワールドエースCC | ||||||
取扱手数料は会員権代金の2%(最低手数料は52,500円(税込))